Bảng calo món ăn Việt Nam: 2429 món tính theo phần ăn
Tra nhanh lượng calo, đạm, tinh bột và chất béo của 2429 món Việt quen thuộc, tính cho một phần ăn theo công thức nấu healthy của EatClean. Bấm vào tên món để xem cách nấu từng bước và mẹo làm món ít calo hơn.
Số liệu tính theo gram từng nguyên liệu, dựa trên Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam và USDA FoodData Central. Cùng một món nhưng nấu nhiều dầu, thêm mỡ hay ăn phần lớn hơn thì calo sẽ cao hơn.
Món mặn ăn với cơmRau, gỏi và món phụCanh và súpBữa sángMón một tô, một đĩaĂn vặt healthyĐồ uốngThực phẩm và lượng calo
Bảng calo món mặn ăn với cơm
1038 món, từ 85 đến 485 kcal mỗi phần; trung bình khoảng 200 kcal.
| Món (1 phần) | Calo | Đạm | Tinh bột | Chất béo |
|---|---|---|---|---|
| Nấm kho cà chua ít béo | 85 kcal | 4,2 g | 13,6 g | 2,9 g |
| Nấm kho tiêu ít béo | 96 kcal | 5 g | 15,7 g | 3 g |
| Nấm nướng sả ớt | 97 kcal | 4,6 g | 16,5 g | 3 g |
| Nấm hấp gừng hành | 99 kcal | 6,5 g | 19,8 g | 1,4 g |
| Tôm luộc chấm mắm gừng | 104 kcal | 22,6 g | 2,7 g | 0,6 g |
| Nấm bào ngư hấp gừng (chay) | 105 kcal | 10,2 g | 19,4 g | 1,3 g |
| Nấm mối kho | 105 kcal | 7,7 g | 10,8 g | 4,7 g |
| Nấm bào ngư nướng | 106 kcal | 7,5 g | 14,9 g | 3,9 g |
| Tôm hấp gừng hành | 106 kcal | 22,9 g | 2,7 g | 0,7 g |
| Nghêu luộc chấm mắm gừng | 107 kcal | 17,1 g | 5,8 g | 1,3 g |
| Nấm mỡ hấp | 109 kcal | 7,7 g | 9,7 g | 6,2 g |
| Nghêu hấp gừng hành | 109 kcal | 17,5 g | 5,8 g | 1,4 g |
| Nấm mỡ kho | 112 kcal | 7,1 g | 8,8 g | 7,1 g |
| Mực hấp gừng hành | 114 kcal | 18 g | 5,8 g | 1,6 g |
| Nấm rơm kho | 114 kcal | 3,5 g | 15,9 g | 3,2 g |
| Nấm hương kho tiêu | 115 kcal | 5,3 g | 15,9 g | 5,1 g |
| Ruốc xào sả ớt | 115 kcal | 16,9 g | 5 g | 3,5 g |
| Hàu hấp gừng | 116 kcal | 12,6 g | 9,1 g | 3,1 g |
| Mực hấp sả | 119 kcal | 17,7 g | 7,6 g | 1,6 g |
| Nấm cuốn lá lốt nướng | 122 kcal | 8,4 g | 10,1 g | 7,3 g |
| Nấm rơm xào sả | 122 kcal | 8,6 g | 14,2 g | 4,8 g |
| Bạch tuộc luộc | 123 kcal | 20,1 g | 6,7 g | 1,4 g |
| Nấm mỡ nướng bơ tỏi chay | 123 kcal | 8 g | 10,9 g | 7,2 g |
| Tôm kho tiêu ít béo | 123 kcal | 22,8 g | 2,7 g | 2,6 g |
| Nấm đùi gà xào tỏi | 124 kcal | 6,5 g | 22,5 g | 3 g |
| Nghêu hấp gừng | 124 kcal | 19,8 g | 6,7 g | 1,6 g |
| Tép rang tiêu | 124 kcal | 20,8 g | 2,9 g | 3,6 g |
| Tôm hấp gừng | 124 kcal | 26,7 g | 3,4 g | 0,7 g |
| Nghêu hấp sả ớt | 125 kcal | 19,9 g | 7,1 g | 1,6 g |
| Cua hấp gừng | 126 kcal | 24,1 g | 2,9 g | 1,5 g |
| Ghẹ hấp gừng | 126 kcal | 24,1 g | 2,9 g | 1,5 g |
| Mực một nắng nướng | 126 kcal | 17,3 g | 5,2 g | 3,6 g |
| Nấm mỡ xào tỏi | 126 kcal | 7,3 g | 10 g | 8,1 g |
| Nấm xào lá lốt | 127 kcal | 7,8 g | 9,6 g | 8,2 g |
| Nghêu hấp sả | 127 kcal | 21,4 g | 5,7 g | 1,4 g |
| Cua luộc | 128 kcal | 25,6 g | 1,7 g | 1,5 g |
| Bắp bò kho gừng ít béo | 129 kcal | 24,5 g | 1,6 g | 2,7 g |
| Nấm om nghệ | 129 kcal | 7,7 g | 12,6 g | 7,2 g |
| Nấm rơm hấp | 129 kcal | 9,1 g | 12,4 g | 6,2 g |
| Thịt bò luộc chấm mắm gừng | 129 kcal | 21,4 g | 2,4 g | 3,9 g |
| Tôm càng xanh luộc nước dừa | 129 kcal | 27,6 g | 3,5 g | 0,8 g |
| Tôm hùm hấp | 129 kcal | 26,6 g | 5 g | 0,8 g |
| Đậu hũ non hấp tương gừng (chay) | 130 kcal | 14,4 g | 6,7 g | 6,4 g |
| Sò huyết hấp | 130 kcal | 19,8 g | 8,6 g | 1,6 g |
| Mực kho tiêu ít béo | 131 kcal | 17,8 g | 5,9 g | 3,6 g |
| Nấm bào ngư hấp | 131 kcal | 8,1 g | 15,4 g | 6,3 g |
| Tép rim nước dừa | 131 kcal | 21 g | 4,2 g | 3,6 g |
| Thịt bò hấp gừng hành | 131 kcal | 21,8 g | 2,5 g | 3,9 g |
| Mực hấp gừng sả | 132 kcal | 19,5 g | 8,7 g | 1,8 g |
| Nấm đông cô kho gừng | 132 kcal | 6 g | 19,6 g | 5,2 g |
| Nấm rơm kho tộ | 132 kcal | 8,8 g | 13,5 g | 6,2 g |
| Nấm thập cẩm kho tiêu | 132 kcal | 7,2 g | 13,9 g | 7,3 g |
| Bắp bò kho tiêu ít béo | 133 kcal | 24,8 g | 2,5 g | 2,7 g |
| Bắp bò nướng lá chanh | 133 kcal | 24,7 g | 2,7 g | 2,7 g |
| Chả nấm hấp | 133 kcal | 6,4 g | 16,4 g | 6,2 g |
| Nấm đông cô hấp | 133 kcal | 6 g | 16,8 g | 6,5 g |
| Nấm hương hấp | 133 kcal | 6 g | 16,8 g | 6,5 g |
| Nấm thập cẩm nướng | 133 kcal | 7,4 g | 14 g | 7,3 g |
| Bắp bò hấp nấm đông cô | 134 kcal | 26,1 g | 5,8 g | 1 g |
| Chả mực hạ long | 134 kcal | 20,3 g | 2,8 g | 4 g |
| Móng giò hầm măng | 134 kcal | 17,4 g | 4,4 g | 5,8 g |
| Nấm thập cẩm hấp | 134 kcal | 7,1 g | 16,8 g | 6,3 g |
| Tôm đất rang muối nướng | 134 kcal | 26,4 g | 1,7 g | 2,7 g |
| Nấm mỡ xào sả | 135 kcal | 7,4 g | 12,4 g | 8,1 g |
| Nấm rơm kho nghệ | 135 kcal | 8,5 g | 12,2 g | 7,1 g |
| Mực nướng muối ớt | 136 kcal | 19 g | 5,6 g | 3,7 g |
| Nấm đông cô kho tiêu | 136 kcal | 5,7 g | 15,8 g | 7,4 g |
| Nấm kho tiêu | 136 kcal | 7,8 g | 15,9 g | 5,5 g |
| Thịt bò hấp sả | 136 kcal | 21,6 g | 4,2 g | 3,9 g |
| Thịt trâu gác bếp xào | 136 kcal | 14,4 g | 8,5 g | 5,2 g |
| Nấm bào ngư kho nghệ | 137 kcal | 7,6 g | 14,9 g | 7,2 g |
| Nấm rơm nướng | 137 kcal | 9,1 g | 12,3 g | 7,2 g |
| Nấm rơm nướng muối ớt | 137 kcal | 8,8 g | 12,8 g | 7,1 g |
| Ốc hương hấp sả | 137 kcal | 21,7 g | 7,3 g | 2 g |
| Ốc hương luộc | 137 kcal | 21,6 g | 7,4 g | 2 g |
| Tôm rim mặn | 137 kcal | 24,6 g | 2 g | 3,6 g |
| Bạch tuộc hấp gừng | 138 kcal | 22,7 g | 7,3 g | 1,6 g |
| Cá rô phi hấp gừng hành | 138 kcal | 26,9 g | 2,5 g | 2,3 g |
| Cua biển hấp sả | 138 kcal | 25,7 g | 4,3 g | 1,6 g |
| Bắp bò nướng sả ớt | 139 kcal | 24,7 g | 4,2 g | 2,7 g |
| Bò cuốn nấm | 139 kcal | 21,3 g | 6,7 g | 3,7 g |
| Đậu hũ non chưng tương | 139 kcal | 9,9 g | 7,8 g | 7,9 g |
| Nấm bào ngư chiên nồi chiên | 139 kcal | 8,1 g | 15,3 g | 7,3 g |
| Nấm bào ngư nướng muối ớt | 139 kcal | 7,8 g | 15,8 g | 7,2 g |
| Nấm đùi gà hấp | 139 kcal | 6,3 g | 18,2 g | 5,7 g |
| Nấm hương kho nghệ | 139 kcal | 5,7 g | 16,2 g | 7,4 g |
| Nấm kim châm hấp | 139 kcal | 6,9 g | 18,8 g | 6,1 g |
| Nấm kim châm kho | 139 kcal | 6,3 g | 17 g | 7 g |
| Nấm mỡ sốt tiêu đen | 139 kcal | 7,6 g | 15,3 g | 7,1 g |
| Ốc luộc gừng | 139 kcal | 21,8 g | 7,5 g | 2 g |
| Sò huyết nướng | 139 kcal | 19,6 g | 6,5 g | 3,5 g |
| Thịt bò nướng muối ớt | 139 kcal | 21,1 g | 1,1 g | 5,8 g |
| Bê hấp gừng | 140 kcal | 22,4 g | 4,4 g | 4,1 g |
| Hàu hấp sả | 140 kcal | 14,8 g | 11,9 g | 3,6 g |
| Nấm mộc nhĩ xào | 140 kcal | 5,7 g | 15,2 g | 7,9 g |
| Nấm rơm xào tỏi | 140 kcal | 8,4 g | 11,5 g | 8,1 g |
| Nấm tuyết xào | 140 kcal | 4,6 g | 15,2 g | 7,9 g |
| Sò lông nướng | 140 kcal | 19,7 g | 6,7 g | 3,5 g |
| Cá basa hấp sả | 141 kcal | 21,9 g | 4,2 g | 3,7 g |
| Chả nấm nướng | 141 kcal | 6,4 g | 16,3 g | 7,2 g |
| Cua đồng rang muối | 141 kcal | 22,1 g | 2,5 g | 4,3 g |
| Nấm bào ngư kho tương | 141 kcal | 7,8 g | 14,4 g | 7,9 g |
| Nấm hương nướng | 141 kcal | 6 g | 16,6 g | 7,4 g |
| Nấm bào ngư xào tỏi | 142 kcal | 7,5 g | 14,2 g | 8,2 g |
| Nấm đùi gà kho tiêu | 142 kcal | 6 g | 17,1 g | 6,7 g |
| Ốc hương nướng muối ớt | 142 kcal | 21,2 g | 4,5 g | 3,9 g |
| Sò điệp hấp gừng | 142 kcal | 22,5 g | 5,1 g | 3,1 g |
| Tôm rim tỏi | 142 kcal | 24,9 g | 3,1 g | 3,7 g |
| Tôm sú hấp bia | 142 kcal | 26,8 g | 5,7 g | 0,8 g |
| Cá basa kho nghệ | 143 kcal | 20,3 g | 2,4 g | 5,4 g |
| Nấm hương kho tộ | 143 kcal | 5,9 g | 17,2 g | 7,4 g |
| Nấm rơm om | 143 kcal | 9,2 g | 13,8 g | 7,2 g |
| Sò điệp nướng | 143 kcal | 20,8 g | 5,2 g | 4 g |
| Tôm hấp nước dừa Bến Tre | 143 kcal | 28,8 g | 5,9 g | 0,9 g |
| Tôm luộc nước dừa | 143 kcal | 27,1 g | 7,6 g | 0,9 g |
| Ức gà luộc chấm mắm gừng | 143 kcal | 25,2 g | 2,4 g | 3 g |
| Bắp bò kho cà chua ít béo | 144 kcal | 25,4 g | 4,8 g | 2,9 g |
| Bò hấp lá lốt | 144 kcal | 23,5 g | 4,1 g | 4,2 g |
| Cá lóc kho nghệ | 144 kcal | 24,7 g | 2,4 g | 4,1 g |
| Nấm đùi gà kho nghệ | 144 kcal | 6 g | 17,4 g | 6,7 g |
| Nấm hương xào tỏi | 144 kcal | 5,6 g | 15,4 g | 8,3 g |
| Thịt bò kho gừng ít béo | 144 kcal | 21,4 g | 1,6 g | 5,9 g |
| Tôm càng nướng muối ớt | 144 kcal | 28,4 g | 2,2 g | 2,7 g |
| Tôm nướng giấy bạc | 144 kcal | 26,7 g | 3,8 g | 2,7 g |
| Đậu hũ vụn TexMex bí ngòi bắp | 145 kcal | 11,8 g | 11,1 g | 7,5 g |
| Ghẹ luộc | 145 kcal | 27,4 g | 3,8 g | 1,7 g |
| Ốc bươu hấp sả | 145 kcal | 23,2 g | 7,2 g | 2,1 g |
| Ức gà hấp gừng hành | 145 kcal | 25,6 g | 2,5 g | 3 g |
| Cá bống sông Trà kho | 146 kcal | 23,1 g | 4,6 g | 4 g |
| Cá quả om nghệ | 146 kcal | 24,8 g | 2,7 g | 4,1 g |
| Cá tra kho nghệ | 146 kcal | 20,3 g | 3,1 g | 5,4 g |
| Đậu hũ kho tiêu ít béo | 146 kcal | 14,2 g | 6,8 g | 8,3 g |
| Mực trứng hấp | 146 kcal | 23,2 g | 7,3 g | 2,1 g |
| Nấm hương om | 146 kcal | 6,4 g | 17,7 g | 7,5 g |
| Nấm linh chi xào | 146 kcal | 6,1 g | 15,8 g | 8,2 g |
| Nấm xào sả ớt | 146 kcal | 7,7 g | 18,3 g | 5,5 g |
| Tép xào rau | 146 kcal | 21,4 g | 6,3 g | 4,9 g |
| Cà tím kho tộ chay | 147 kcal | 4,8 g | 16,4 g | 8,4 g |
| Cua cà mau hấp | 147 kcal | 27,5 g | 4,3 g | 1,7 g |
| Cua hấp bia | 147 kcal | 24,9 g | 5,4 g | 1,6 g |
| Nấm bào ngư xào nghệ | 147 kcal | 7,7 g | 15,2 g | 8,2 g |
| Nấm đùi gà nướng muối ớt | 147 kcal | 6 g | 18,6 g | 6,6 g |
| Nấm kim châm nướng | 147 kcal | 6,9 g | 18,7 g | 7 g |
| Nghêu nướng | 147 kcal | 19,8 g | 5,9 g | 4,5 g |
| Thịt bò kho tiêu ít béo | 147 kcal | 21,7 g | 2,5 g | 5,9 g |
| Thịt bò nướng lá chanh | 147 kcal | 21,6 g | 2,7 g | 5,8 g |
| Thịt hấp bầu | 147 kcal | 18,2 g | 5 g | 6,3 g |
| Tôm hùm hấp bia | 147 kcal | 26,8 g | 6,5 g | 0,8 g |
| Trứng luộc chấm muối tiêu chanh | 147 kcal | 12,7 g | 1,9 g | 9,5 g |
| Bò cuốn lá lốt nướng nồi chiên | 148 kcal | 22,1 g | 2,2 g | 5,9 g |
| Cá quả kho riềng | 148 kcal | 24,8 g | 3,2 g | 4,1 g |
| Nghêu xào tỏi | 148 kcal | 17,7 g | 6,6 g | 5,4 g |
| Ốc nhồi hấp lá gừng | 148 kcal | 22,7 g | 5,4 g | 3,6 g |
| Thịt bò hấp nấm đông cô | 148 kcal | 23 g | 5,8 g | 4,2 g |
| Tôm luộc | 148 kcal | 33,2 g | 0,8 g | 1,3 g |
| Tôm tít nướng | 148 kcal | 28,4 g | 3,2 g | 2,8 g |
| Tôm xào khổ qua | 148 kcal | 21,8 g | 6,1 g | 4,7 g |
| Cá bống kho gừng | 149 kcal | 24,8 g | 3,6 g | 4,1 g |
| Cá dứa kho | 149 kcal | 20,6 g | 3,6 g | 5,5 g |
| Cá rô phi kho gừng | 149 kcal | 24,8 g | 3,6 g | 4,1 g |
| Đậu hũ non hấp nấm kim châm | 149 kcal | 10,9 g | 11,8 g | 7,1 g |
| Nấm đùi gà nướng tiêu | 149 kcal | 6,4 g | 18,6 g | 6,7 g |
| Nấm kim châm xào tỏi | 149 kcal | 6,4 g | 17,3 g | 8 g |
| Sò điệp nướng mỡ hành | 149 kcal | 14 g | 6,7 g | 7,5 g |
| Tôm rằn nướng | 149 kcal | 28,4 g | 3,4 g | 2,8 g |
| Trứng hấp lá lốt | 149 kcal | 13,2 g | 1,5 g | 9,6 g |
| Cá bống kho khế | 150 kcal | 23,3 g | 5,8 g | 4,1 g |
| Cá sặc rằn kho | 150 kcal | 25 g | 3,6 g | 4,2 g |
| Đậu hũ cuộn rong biển | 150 kcal | 15,1 g | 6,9 g | 8,4 g |
| Đậu hũ hấp gừng | 150 kcal | 14,4 g | 7,4 g | 8,4 g |
| Nấm đùi gà kho măng tây | 150 kcal | 11,5 g | 18 g | 5,2 g |
| Nấm kim châm cuộn | 150 kcal | 13,7 g | 16,1 g | 4,8 g |
| Nấm mỡ xào rau củ | 150 kcal | 7,9 g | 15,6 g | 8,2 g |
| Thịt heo nạc luộc chấm mắm gừng | 150 kcal | 19,4 g | 2,4 g | 7,1 g |
| Ức gà hấp sả | 150 kcal | 25,3 g | 4,2 g | 3 g |
| Cá chạch kho riềng | 151 kcal | 24,9 g | 3,9 g | 4,1 g |
| Cá linh kho tiêu | 151 kcal | 19,8 g | 2,2 g | 6,9 g |
| Ghẹ hấp bia | 151 kcal | 25,8 g | 5,4 g | 1,6 g |
| Nấm thập cẩm sốt cà | 151 kcal | 8,1 g | 17,9 g | 7,5 g |
| Bò nướng lá lốt ít béo | 152 kcal | 22 g | 2,8 g | 5,9 g |
| Bò viên hấp | 152 kcal | 22,8 g | 6,5 g | 4,1 g |
| Chả thịt nạc hấp nấm mèo | 152 kcal | 19,7 g | 3,1 g | 7 g |
| Nấm hương nhồi đậu hũ | 152 kcal | 9,6 g | 13 g | 8,6 g |
| Nấm rơm sốt cà chua | 152 kcal | 9,4 g | 15,9 g | 7,3 g |
| Nghêu hấp Thái | 152 kcal | 19,7 g | 12,6 g | 2,4 g |
| Nghêu xào sả ớt | 152 kcal | 20,8 g | 6,2 g | 4,4 g |
| Thịt heo nạc hấp gừng hành | 152 kcal | 19,8 g | 2,5 g | 7,1 g |
| Cá kèo kho lá gừng | 153 kcal | 25,3 g | 3,8 g | 4,2 g |
| Đậu hũ nướng muối ớt | 153 kcal | 13,9 g | 6,5 g | 9,3 g |
| Đậu hũ sốt gừng | 153 kcal | 14,2 g | 6 g | 9,3 g |
| Nấm bào ngư kho tiêu | 153 kcal | 8,7 g | 15 g | 8,8 g |
| Nấm chiên nồi chiên chấm tương | 153 kcal | 9 g | 16,6 g | 8,1 g |
| Nấm đùi gà nướng tỏi | 153 kcal | 6,6 g | 19,4 g | 6,7 g |
| Nấm kim châm cuộn đậu hũ hấp (chay) | 153 kcal | 16,4 g | 11,6 g | 6,5 g |
| Nấm rơm xào sả ớt | 153 kcal | 8,7 g | 14,8 g | 8,2 g |
| Sò điệp xào cần tây | 153 kcal | 22,1 g | 12,5 g | 1,8 g |
| Thịt bò nướng sả ớt | 153 kcal | 21,6 g | 4,2 g | 5,9 g |
| Cá basa hấp gừng | 154 kcal | 21,9 g | 2,6 g | 5,7 g |
| Cá bống tượng hấp | 154 kcal | 26,9 g | 2,2 g | 4,3 g |
| Cá lóc hấp xì dầu | 154 kcal | 26,9 g | 2,2 g | 4,3 g |
| Cá tra kho riềng | 154 kcal | 21,3 g | 3,9 g | 5,6 g |
| Cá trê hấp gừng | 154 kcal | 21,9 g | 2,6 g | 5,7 g |
| Đậu hũ rim nghệ | 154 kcal | 14,3 g | 6,2 g | 9,4 g |
| Mực nướng tỏi | 154 kcal | 19,6 g | 7,3 g | 4,7 g |
| Nấm bào ngư sốt cà | 154 kcal | 8,5 g | 18,6 g | 7,4 g |
| Nấm bào ngư sốt cà chua | 154 kcal | 8,5 g | 18,6 g | 7,4 g |
| Nấm đùi gà xào nghệ | 154 kcal | 6 g | 17,7 g | 7,7 g |
| Tôm nướng tỏi | 154 kcal | 27 g | 3,8 g | 3,7 g |
| Tôm sú nướng muối ớt | 154 kcal | 28,6 g | 4,7 g | 2,8 g |
| Trứng chưng rau ngót | 154 kcal | 14 g | 2,4 g | 9,7 g |
| Trứng luộc dầm nước mắm | 154 kcal | 13,2 g | 3,2 g | 9,5 g |
| Cá bớp kho tộ | 155 kcal | 25,3 g | 4,5 g | 3,4 g |
| Cá điêu hồng kho tộ | 155 kcal | 25,2 g | 4,5 g | 4,2 g |
| Cá lóc nướng muối ớt | 155 kcal | 26,8 g | 2,8 g | 4,3 g |
| Cá mú kho tộ | 155 kcal | 25,3 g | 4,5 g | 3,4 g |
| Cá ngừ kho nghệ | 155 kcal | 27,5 g | 3,6 g | 2,6 g |
| Cá thác lác hấp | 155 kcal | 26,9 g | 2,4 g | 4,3 g |
| Cua rang muối nướng | 155 kcal | 25,6 g | 1,5 g | 4,6 g |
| Đậu hũ hấp sả | 155 kcal | 14,5 g | 8,9 g | 8,4 g |
| Đậu hũ lá chuối hấp | 155 kcal | 14,9 g | 8,2 g | 8,5 g |
| Đậu hũ nướng tiêu đen | 155 kcal | 14,3 g | 6,6 g | 9,3 g |
| Nấm bào ngư xào sả ớt chay | 155 kcal | 7,8 g | 17,5 g | 8,2 g |
| Tôm hùm nướng | 155 kcal | 26,7 g | 4,8 g | 3,7 g |
| Trứng luộc dầm tương | 155 kcal | 13,6 g | 2,9 g | 9,6 g |
| Cá chẽm hấp xì dầu | 156 kcal | 23,8 g | 2,2 g | 5,1 g |
| Cá chẽm kho tộ | 156 kcal | 22,3 g | 4,5 g | 4,9 g |
| Cá chẽm nướng muối ớt | 156 kcal | 23,7 g | 2,8 g | 5,1 g |
| Giò xào hấp | 156 kcal | 19,3 g | 5,3 g | 6,8 g |
| Nấm đùi gà nướng tương | 156 kcal | 6,7 g | 18,6 g | 7,4 g |
| Tôm sú kho lá quế | 156 kcal | 23,5 g | 7,1 g | 4,1 g |
| Trứng hấp cải bó xôi | 156 kcal | 14,3 g | 2,7 g | 9,7 g |
| Bò nướng tiêu | 157 kcal | 23,7 g | 2,1 g | 6,2 g |
| Cá bò hấp | 157 kcal | 29,1 g | 5,2 g | 2,5 g |
| Cá chẽm hấp gừng hành | 157 kcal | 23,7 g | 2,9 g | 5,1 g |
| Cá hanh kho | 157 kcal | 25,1 g | 5 g | 4,2 g |
| Cá lóc kho tiêu | 157 kcal | 25,3 g | 5,1 g | 4,2 g |
| Đậu hũ non sốt nấm | 157 kcal | 10,3 g | 11,6 g | 8,1 g |
| Đậu hũ nướng lá lốt | 157 kcal | 14,9 g | 6,4 g | 9,4 g |
| Đậu hũ nướng nghệ | 157 kcal | 14,4 g | 6,9 g | 9,4 g |
| Đậu hũ nướng nồi chiên | 157 kcal | 14,6 g | 6,7 g | 9,3 g |
| Đậu hũ sốt nước tương gừng | 157 kcal | 14,5 g | 6,8 g | 9,4 g |
| Đậu hũ sốt trứng muối chay | 157 kcal | 14,4 g | 7,2 g | 9,3 g |
| Giò bò hấp | 157 kcal | 23,9 g | 6,4 g | 4,3 g |
| Hàu nướng | 157 kcal | 14,7 g | 9,4 g | 6,5 g |
| Nấm đùi gà nướng sả | 157 kcal | 6,5 g | 20,6 g | 6,7 g |
| Nấm hương sốt nước tương | 157 kcal | 5,9 g | 20,7 g | 7,4 g |
| Nem hấp | 157 kcal | 20,8 g | 2 g | 7,4 g |
| Thịt heo nạc hấp sả | 157 kcal | 19,6 g | 4,2 g | 7,1 g |
| Tôm nướng sả | 157 kcal | 28,8 g | 5,1 g | 2,8 g |
| Cá mú hấp xì dầu | 158 kcal | 28 g | 2,2 g | 3,5 g |
| Đậu hũ hấp nấm mỡ | 158 kcal | 16,1 g | 8,1 g | 8,5 g |
| Đậu hũ kho cà chua ít béo | 158 kcal | 14,9 g | 9,1 g | 8,5 g |
| Đậu hũ non sốt cà chua | 158 kcal | 10,6 g | 11,9 g | 8,2 g |
| Đậu hũ nướng tỏi | 158 kcal | 14,5 g | 7,2 g | 9,3 g |
| Đậu hũ om nghệ | 158 kcal | 14,4 g | 7,1 g | 9,4 g |
| Ghẹ rang muối nướng | 158 kcal | 25,7 g | 2,5 g | 4,6 g |
| Mực xào sa tế | 158 kcal | 16,6 g | 10,2 g | 5,5 g |
| Nấm đùi gà nướng | 158 kcal | 6,9 g | 17 g | 8,2 g |
| Nem nấm hấp | 158 kcal | 5,7 g | 22,7 g | 6,1 g |
| Nghêu nướng mỡ hành | 158 kcal | 19,7 g | 6,7 g | 5,5 g |
| Ốc len xào | 158 kcal | 18,8 g | 7,4 g | 5,7 g |
| Bắp chuối kho chay | 159 kcal | 6,1 g | 17,9 g | 8,4 g |
| Cá bớp hấp gừng | 159 kcal | 27,8 g | 2,6 g | 3,5 g |
| Cá bớp nướng Phú Quốc | 159 kcal | 27,8 g | 2,8 g | 3,5 g |
| Cá kho tộ | 159 kcal | 21 g | 5,6 g | 5,5 g |
| Cá lăng kho tộ | 159 kcal | 22,2 g | 3,7 g | 5,8 g |
| Cá mú nướng muối ớt | 159 kcal | 27,8 g | 2,8 g | 3,5 g |
| Đậu hũ rim sả | 159 kcal | 14,3 g | 7,8 g | 9,4 g |
| Ghẹ nướng | 159 kcal | 26 g | 2,4 g | 4,6 g |
| Mực hấp bia | 159 kcal | 22,5 g | 9,5 g | 2 g |
| Nấm bào ngư sốt tiêu đen | 159 kcal | 8 g | 20,4 g | 7,2 g |
| Nấm mỡ nhồi đậu hũ | 159 kcal | 12,5 g | 10,6 g | 9,6 g |
| Nghêu kho tiêu ít béo | 159 kcal | 23,1 g | 7 g | 3,8 g |
| Thịt bò kho cà chua ít béo | 159 kcal | 22,3 g | 4,8 g | 6 g |
| Tôm càng rim | 159 kcal | 28,8 g | 3,1 g | 3,7 g |
| Tôm chua Huế | 159 kcal | 27,2 g | 5,6 g | 3,5 g |
| Trứng hấp nấm | 159 kcal | 22,8 g | 5,1 g | 5,3 g |
| Vịt hầm thuốc bắc | 159 kcal | 20,9 g | 2,7 g | 6,7 g |
| Bò xào ngò gai | 160 kcal | 19,3 g | 4,8 g | 7,4 g |
| Cá mú hấp gừng | 160 kcal | 28 g | 2,8 g | 3,5 g |
| Đậu hũ hấp tàu xì | 160 kcal | 14,9 g | 8 g | 9,1 g |
| Đậu hũ kho riềng chay | 160 kcal | 14,4 g | 7,7 g | 9,4 g |
| Đậu hũ non hấp nấm | 160 kcal | 12,4 g | 11,7 g | 7,8 g |
| Đậu hũ nướng riềng mẻ chay | 160 kcal | 14,4 g | 7,3 g | 9,4 g |
| Nấm hương kho gừng | 160 kcal | 6,8 g | 17,4 g | 9 g |
| Ốc bươu nhồi thịt hấp lá gừng | 160 kcal | 23,7 g | 5,2 g | 4,8 g |
| Thịt heo nạc nướng muối ớt | 160 kcal | 19,1 g | 1,1 g | 9 g |
| Thịt viên nấm | 160 kcal | 18,3 g | 7,9 g | 6,5 g |
| Bạch tuộc xào sả ớt | 161 kcal | 17,5 g | 10,8 g | 5,2 g |
| Bắp bò luộc chấm mắm gừng | 161 kcal | 35,5 g | 2,4 g | 1 g |
| Bò xào củ cải | 161 kcal | 18,1 g | 6,8 g | 7,2 g |
| Bò xào lá lốt | 161 kcal | 19,5 g | 5 g | 7,4 g |
| Cá basa kho tiêu | 161 kcal | 21,7 g | 5,1 g | 5,6 g |
| Cá bống kho thơm | 161 kcal | 22,9 g | 9,4 g | 4 g |
| Cá thòi lòi nướng | 161 kcal | 27,1 g | 4 g | 4,3 g |
| Đậu hũ hấp nấm tuyết | 161 kcal | 14,6 g | 9,7 g | 8,4 g |
| Đậu hũ nấu mẻ chay | 161 kcal | 14,8 g | 7,1 g | 9,5 g |
| Đậu hũ rim tương | 161 kcal | 14,6 g | 6,4 g | 10,1 g |
| Bò nướng tỏi | 162 kcal | 23,9 g | 3 g | 6,2 g |
| Bò xào su su | 162 kcal | 18,4 g | 7,4 g | 7,2 g |
| Cá bớp nướng giấy bạc | 162 kcal | 26,1 g | 5,7 g | 3,4 g |
| Cá đù một nắng nướng | 162 kcal | 25,4 g | 1,8 g | 5,5 g |
| Cá linh kho tộ | 162 kcal | 20,2 g | 4,4 g | 7 g |
| Cá rô phi nướng lá chuối | 162 kcal | 27,1 g | 4,2 g | 4,3 g |
| Đậu hũ hấp nấm đông cô | 162 kcal | 15,4 g | 9,5 g | 8,6 g |
| Đậu hũ hấp nấm hương | 162 kcal | 15,4 g | 9,5 g | 8,6 g |
| Đậu hũ kho gừng chay | 162 kcal | 14,5 g | 8,1 g | 9,4 g |
| Đậu hũ kho tộ chay | 162 kcal | 16,1 g | 8,8 g | 8,5 g |
| Đậu hũ nướng sả | 162 kcal | 14,4 g | 8,4 g | 9,4 g |
| Đậu hũ nướng sa tế | 162 kcal | 14,4 g | 8,2 g | 9,4 g |
| Nấm đùi gà xào sả ớt | 162 kcal | 6,2 g | 20 g | 7,7 g |
| Bắp bò hấp gừng hành | 163 kcal | 35,9 g | 2,5 g | 1,1 g |
| Bắp bò nướng muối ớt | 163 kcal | 32,9 g | 1,1 g | 2,9 g |
| Bò xào hẹ | 163 kcal | 19,5 g | 5,9 g | 7,4 g |
